Sherman DIGITIG 315 MULTIPRO AC/DC – BRUGT
6.300 kr.
DIGITIG 315 MULTIPRO AC/DC digital svejser er en enhed af den nyeste generation, designet til professionel brug. Den er lavet i IGBT-teknologi og udstyret med digital kontrol. Den bruges til manuel TIG HF svejsning af stål og ikke-jernholdige metaller med jævn- og vekselstrøm. Enheden er udstyret med MMA-svejsemulighed (elektrodesvejsning).
Vælg mellem T-26 eller T-18 Vandkølet TIG slange
BRUGT men i god stand, nogle skrammer på kabinet og plastik. 2022 model. Leveres med ny TIG slange og stelkabel.
2 ÅRS GARANTI
1 på lager
Beskrivelse
DIGITIG 315 AC/DC MULTIPRO digitale svejsemaskine er en avanceret enhed designet til professionel brug. Den er fremstillet med IGBT-teknologi og udstyret med digital styring. Den anvendes til manuel TIG HF- og TIG Lift-svejsning af stål og ikke-jernholdige metaller med både jævn- og vekselstrøm. Enheden er også udstyret med MMA-svejsefunktion (belagt elektrode).
Svejsemaskinen giver mulighed for fuld digital regulering og kontrol af svejseparametre, lysbue- og pulsindstillinger samt valg af AC-strømbølgeform. Den har HF-tænding, ARC FORCE-funktion, 2T/4T-kontakt og et display, der viser svejsestrøm og hukommelsessæt. Enheden husker den seneste indstilling, så de sidst valgte parametre gendannes ved genstart. Derudover kan man gemme op til 20 sæt af puls- og svejsestrømsindstillinger.
Sættet inkluderer en TIG-svejsebrænder, elektrodeholder og stelkabel.
Welding/Cutting/Other Methods | TIG Lift (by rubbing) AC , MMA DC , TIG HF AC , TIG HF DC , TIG Lift (by rubbing) DC |
Supply voltage [V] | AC3×400 |
Manufacturing technology | IGBT |
Max. MMA welding current [A] | 280 |
Max welding current TIG AC [A] | 315 |
Max welding current TIG DC [A] | 315 |
MMA duty cycle [%] | 60 |
TIG duty cycle [%] | 60 |
No-load voltage [V] | 67 |
Current rise time [s] | 0 – 15 |
Initial current [A] | 5-315 |
Base current [A] | 10-90% of welding current |
Current fall time [s] | 0-15 |
Crater current [A] | 5-315 |
Gas pre-flow [s] | 0.1 – 15 |
TIG gas post flow [s] | 0.1 – 15 |
TIG pulse frequency [Hz] | 0.5 – 999 |
TIG pulse width [%] | 10-90 |
AC frequency [Hz] | 1-250 |
AC Balance [%] | 15-50 |
Max. power consumption MMA [kVA} | 9.2 |
Max. TIG power consumption [kVA] | 6.3 |
Max. current consumption MMA [A] | 15.3 |
Max. TIG current consumption [A] | 13.7 |
Main method | TIG |
Functions | 2T/4T , Alarm , Arc Force , Electrode cleaning function , Microcontroller (MCU) , Current ramp up , Current ramp down , Settings memory , TIG gas post flow , Gas pre flow , TIG pulse , Digital control , AC waveform selection , LED display |
Network security [A] | 16A |
Cooler supply voltage [V] | AC230 |
Pump power [W] | 370 |
Coolant flow [l/min] | 8 |
Cooling liquid pressure [MPa] | 0.3 |
Nominal cooling capacity [kW (1l/min)] | 1.5 |
Tank capacity [l] | 3.5 |
Weight [kg] | 91 |
Dimensions (L x W x H) [cm] | 105x72x110 |
Yderligere information
Vægt | 35 kg |
---|---|
Mærke | Sherman |
Producent | Sherman |
Relaterede varer
-
-
-
TIG Sherman Wolfram Elektroder – BLÅ 175mm – Ø 1.6 mm
Anmeldelser
Der er ikke nogle anmeldelser endnu.