Sherman DIGIMIG 250 COMBO LCD
8.975 kr. Original price was: 8.975 kr..8.175 kr.Current price is: 8.175 kr.. inkl. moms
DIGIMIG 250 COMBO LCD synergisk svejsemaskine bruges til svejsning af stål og ikke-jernholdige metaller og til lodning af tynde galvaniserede plader. Det muliggør svejsning ved hjælp af MMA, TIG Lift og MIG metoder. MIG-metoden kan bruges i manuel tilstand og med brug af synergistiske programmer. Ved at ændre polariteten tillader enheden MIG-svejsning ved brug af både standardtråde, der er afskærmet med beskyttelsesgasser, og selvafskærmede, fluxkernede tråde.
Digital kontrol, et meget stort 7″ LCD-farvedisplay, intuitiv menu og synergistiske indstillinger for kulstofstål og aluminiumslegeringer forenkler dens betjening betydeligt.
Ved svejsning med MMA-metoden kan du justere funktionerne HOT START og ARC FORCE, og slå VRD fra.
Takket være brugen af Fan Stop-funktionen, som slukker for ventilatoren ved lav belastning af svejsemaskinen, reduceres støjniveauet markant.
Sættet indeholder en TW-24 3m MIG slange, stelkabel og et sæt ruller til 0,8/1,0 og 1,0/1,2 stål.
Sættet inkluderer:
– MIG TW-24 slange 3 meter
– 0,8/1,0V og 1,0/1,2V trådtrisser
– Stelklemme 3 meter
Lift TIG slanger kan findes her.
Leveres i 2 pakker, vogn skal samles.
1 på lager
Beskrivelse
Welding/cutting/other methods | MIG/MAG, MMA DC, TIG Lift DC |
Supply voltage [V] | AC 3×400 |
Manufacturing technology | IGBT |
Max. MMA welding current [A] | 230 |
Max TIG DC welding current [A] | 250 |
Max. MIG/MAG welding current [A] | 250 |
MMA duty cycle [%] | 60 |
TIG duty cycle [%] | 60 |
MIG/MAG duty cycle [%] | 60 |
Voltage at no load [V] | 70 |
Wire feed speed [m/min] | 2 – 18 |
Feeder approach speed | 4-10 |
MIG welding voltage [V] | 16.5 – 26.5 |
Welding voltage correction | -5 – +5 |
MIG gas post-flow [s] | 0.1-2 |
Max power consumption MIG/MAG [kVA] | 9.3 |
Max power consumption MMA [kVA} | 9.3 |
Max TIG power consumption [kVA] | 9.3 |
Max current consumption MMA [A] | 14 |
Max TIG current consumption [A] | 11 |
Max MIG/MAG current consumption [A] | 14 |
Wire spool ø [mm] | 200 , 300 |
Roll dimensions [mm] | 30x10x12 4Rn |
Main method | MIG/MAG |
Functions | 2T/4T , Arc Force , Fan Stop , Gas Test , AC 36 V power socket , Hot Start , Microcontroller (MCU) , Spool Gun option , 4-roll feeder , MIG gas post-flow , Feeder approach speed , Inductance regulation , Gasless welding , Digital control , Fast wire feed , Manual settings , Synergic settings , Electrode selection , LCD display |
Network security [A] | 16A |
Weight [kg] | 47.2 |
Dimensions (L x W x H) [cm] | 950 x 560 x 860 |
Yderligere information
Vægt | 50 kg |
---|---|
Producent | Sherman |
Mærke | Sherman |
Anmeldelser
Der er ikke nogle anmeldelser endnu.